Назначение: Стальная оцинкованная термообработанная проволока предназначена для увязки целлюлозы.
Условное обозначение: Проволока диаметром 3,0 мм группы А. Проволока 3А ТУ 14-4-936-78.
Описание: Проволока изготавливается из углеродистой стали марки 45, 50. Проволока изготавливается по предельным отклонениям по диаметру и механическим свойствам групп А, Б.
Диаметр проволоки и предельные отклонения
| Диаметр проволоки, мм | Предельное отклонение, мм | |
|---|---|---|
| Группа А | Группа Б | |
| 2,20 | +0,12 -0,03 | +0,15 -0,05 |
| 2,50 | ||
| 2,60 | ||
| 3,00 |
Механические свойства проволоки
| Диаметр проволоки, мм | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, %, не менее | ||
|---|---|---|---|---|
| гр.А | гр.Б | гр.А | гр.Б | |
| 2,20 | 880-1180 (90-120) | 690-1180 (70- 120) | 7 | 6,5 |
| 2,50 | 880-1180 (90-120) | не более 1180 (120) | 7 | 6,5 |
| 2,60 | 690-980 (70-100) | 590-980 (60-100) | 8 | 7,5 |
| 3,00 | 690-980 (70-100) | не более 980 (100) | 8 | 7,5 |
Упаковка
| Диаметр, мм | Вид | Вес, кг | Внутренний диаметр, мм |
|---|---|---|---|
| 2,20 – 3,00 | мотки “Розетта” | до 1000 | 500 |
| – | деревянные барабаны | до 700 | 172 |








