Назначение: Применяется для изготовления крепёжных изделий методом холодной высадки.
Калиброванный прокат изготавливается диаметром 3,0-14,5 мм в мотках или бухтах, предельные отклонения по размеру сечения — по h11 ГОСТ 7417-75, качество поверхности — группа Б ГОСТ 1051-73, группа осадки — 66 ГОСТ 10702-78.
Состояние материала поставки проката — после сфероидизирующего отжига (ТС).
Химический состав
| Марка стали | Массовая доля элементов, % | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углерод | Марганец | Алюминий | Кремний | Хром | Сера | Фосфор | |
| не более | |||||||
| 1 | 0,07-0,14 | 0,25-0,50 | 0,015-0,070 | 0,07 | 0,10 | 0,025 | 0,020 |
| 20 | 0,17-0,24 | 0,25-0,50 | 0,015-0,070 | 0,07 | 0,10 | 0,025 | 0,020 |
Механические свойства проката
| Марка стали | Временное сопротивление разрыву Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % |
|---|---|---|---|
| не менее | |||
| 10 | 290-380 (30-39) | 26 | 65 |
| 20 | 340-440 (35-45) |








