Назначение: Применяется для изготовления крепёжных изделий методом холодной высадки.
Прокат изготавливается диаметром 4,0-12,0 мм в мотках, предельные отклонения по размеру сечения – по h11 ГОСТ 7417-75, качество поверхности – группа Б ГОСТ 1051-73, группа осадки — 66 ГОСТ 10702-78, с поверхностным фосфатным покрытием, плотность фосфатного покрытия не нормируется.
Состояние материала поставки проката — нагартованный (Н) или после сфероидизирующего отжига (ТС).
Химический состав:
| Марка стали | Массовая доля элементов, % | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Углерод | Марганец | Алюминий | Кремний | Хром | Никель | Медь | Сера | Фосфор | |
| не более | |||||||||
| 15 | 0,12-0,19 | 0,25-0,50 | 0,15-0,07 | 0,07 | 0,25 | 0,30 | 0,20 | 0,025 | 0,025 |
| 20 | 0,17-0,24 |
Механические свойства и твердость нагартованного (Н) проката
| Марка стали | Твердость, НВ, не более | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % |
|---|---|---|---|---|
| не менее | ||||
| 15 | 197 | 390 (40) | 8 | 50 |
| 20 | 207 | 490 (50) | 7 | 45 |
Механические свойства и твердость проката после сфероотжига (ТС)
| Марка стали | Твердость, НВ, не более | Временное сопротивление разрыву, Н/мм2 (кгс/мм2) | Относительное удлинение, % | Относительное сужение, % |
|---|---|---|---|---|
| не менее | ||||
| 15 | 149 | 320-420 (33-43) | 8 | 55 |
| 20 | 163 | 340-440 (35-45) | 7 | 50 |








